Galleria
Vantaggi specifici
- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone
- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura
- Buona resistenza a numerosi acidi diluiti
Campi di utilizzo
Industria meccanica
- Lavori di manutenzione leggera
- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
Industria aeronautica
- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
Industria chimica
- Lavori ordinari di manipolazione
Norme
- CAT. 3
0334
1110X
- Type B
KPS
Dettagli sul prodotto
Materiale | Lattice naturale |
---|---|
Colore | Giallo |
Finitura interna | Floccata |
Finitura esterna | Zigrinata |
Lunghezza (cm) | 32 |
Spessore (mm) | 0.6 |
Taglie | 6 7 8 9 10 |
Confezione | 1 paio/sacchetto 10 paia/Cartone 100 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) | Livello di permeazione (minuti) | Standard | Livello di deterioramento | Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
2-Nitropropano 99% | 79-46-9 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Acetato di Etile 99% | 141-78-6 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Acetato di vinile 99% | 108-05-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acetone 99% | 67-64-1 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acido fluoridrico (fluoruro dell'idrogeno) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | |
Cicloesano 99% | 110-82-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Dimetilformammide 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Dimetilsulfossido 99% | 67-68-5 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Etanolo 95% | 64-17-5 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Etilene glicol 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 | ||
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Isopropanolo 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Metacrilato di metile 95% | 80-62-6 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Metanolo 99% | 67-56-1 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
N-methyl-2-Pirrolidone 99% | 872-50-4 | 60 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Sodio idrossido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodio idrossido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Sodio idrossido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Stirene 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Tetraidrofurano 99% | 109-99-9 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Toluolo 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Tricloroetilene 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Xilene 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
*risultati non normalizzati
Contatti
Se desideri farci una domanda commerciale sui nostri prodotti o se desideri avere maggiori informazioni tecniche sui nostri guanti e sul loro utilizzo, compila uno dei moduli proposti di seguito.