KryTech 838
Ottima protezione dai tagli nell'industria alimentare
Protezione dai tagliGalleria
Vantaggi specifici
- Eccellente resistenza dai tagli (ISO 13997 = 26 N)
- Protezione dell'avambraccio rinforzata grazie al polsino lungo
- Tutte le performance del guanto sono garantite fino a 20 cicli di lavaggio (90 °C)
- Tracciabilità dei lavaggi grazie alla specifica etichettatura che permette di segnare il numero di lavaggi effettuati Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti
- Nome precedente: Krotech Food 838
Campi di utilizzo
Lavori Pubblici (Ristorazione collettiva / Catering)
Industria alimentare
- Taglio di carne e pesce
- Disossamento di pollame
- Fisossamento, affettatura
Norme
2X4XE
- ISO 13997:
24.2N (2467g)
Dettagli sul prodotto
Materiale | |
---|---|
Colore | Blu |
Finitura interna | Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE |
Finitura esterna | |
Lunghezza (cm) | 34 |
Spessore (mm) | |
Taglie | 6 7 8 9 10 11 |
Confezione | 1 guanto/sacchetto 10 guanti/cartone |
Istruzioni operative
Consigli d’utilizzo
- Si raccomanda di controllare che il guanto sia adatto all'uso specifico, in quanto le condizioni di lavoro potrebbero differire rispetto ai test di tipo "CE".
- Non è raccomandato alle persone sensibili alle proteine del lattice naturale (polsino in lattice naturale).
- Non utilizzare in prossimità di macchinari in movimento
Consigli di stoccaggio
Conservare i guanti nella loro confezione originale proteggendoli da luce, calore e umidità
Condizioni di lavaggio
Pulire i guanti contaminati con olio o grasso con un panno asciutto prima di rimuoverli. Le prestazioni dei guanti sono garantite fino a 20 cicli di pulizia, seguendo le condizioni descritte di seguito: lavare in una lavatrice comune o industriale con un detersivo liquido standard, temperatura consigliata di 90 °C con programma per capi sintetici e centrifuga a 400 giri/minuto. L’uso improprio dei guanti o altri procedimenti di pulizia o lavaggio non specificamente raccomandati, possono alterarne i livelli di prestazione.
Condizioni di asciugatura
Asciugare a un massimo di 60°C. Indossare i guanti su mani asciutte e pulite. Assicurarsi che il guanto sia asciutto internamente prima di indossarlo nuovamente
Legislazione
Questo prodotto non è classificato come pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
Tabella degli alimenti
Valutazione complessiva per il contatto con gli alimenti
Significato dei colori
Bevande | Bevande analcoliche o bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore o uguale a 6% vol., trasparenti | |
---|---|---|
Bevande analcoliche o bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore o uguale a 6% vol., torbide | ||
Bevande alcoliche con un tasso alcolico tra il 6% e il 20% | ||
Bevande alcoliche con un tasso alcolico superiore al 20% | ||
Cereali, amido, zucchero, cioccolata e derivati | Amidi, cereali, farina, altre farine, pasta | |
Biscotti, pasticceria, dolci e altri prodotti da forno, prodotti secchi, a base di zucchero e dolciumi in forma solida, privi di sostanze grasse | ||
Biscotti, pasticceria, dolci e altri prodotti da forno, prodotti secchi, a base di zucchero e dolciumi in forma solida, contenenti sostanze grasse, cioccolata e surrogati, prodotti ricoperti di cioccolato | ||
Prodotti da forno in forma di pasta umida | ||
Melassa, sciroppi di zucchero, miele | ||
Prodotti da forno con sostanze grasse sulla superficie | ||
Frutta, verdura e altri prodotti | Intera, fresca o surgelata; secca o essiccata; frutta secca o con guscio | |
Verdure fresche, sbucciate o tagliate | ||
Lavorazione: tagliate, in forma di purea, pasta o conservate in mezzo acquoso, fra cui la salamoia e sott’aceto | ||
Cibi trattati con alcool | ||
Verdure conservate in olio | ||
Frutta conservata in olio | ||
Noci sotto forma di pasta o crema | ||
Grassi e oli | Animali o vegetali, naturali o trattati | |
Emulsioni d’acqua in olio (margarina, burro, ecc.) | ||
Prodotti animali e uova | Crostacei e molluschi non naturalmente protetti dal loro guscio, pesce conservato in mezzo acquoso | |
Crostacei e molluschi non naturalmente protetti dal loro guscio, pesce conservato in mezzo oleoso, prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso | ||
Crostacei e molluschi senza guscio o conchiglia | ||
Preparazione di pesce fresco, surgelato, salato, affumicato o sotto forma di impasto | ||
Tutti i tipi di carne, fresca, surgelata, salata, affumicata, sotto forma di impasto o crema | ||
Carne e pesce conservati o parzialmente conservati in acqua | ||
Carne e pesce conservati o parzialmente conservati in olio | ||
Uova, tuorli d'uovo, albumi d'uovo in polvere, secchi o congelati | ||
Uova, tuorli d'uovo, albumi d'uovo liquidi o cotti | ||
Latticini | Latte intero, parzialmente o totalmente scremato o in polvere | |
Latte fermentato (yogurt, latticello di burro, ecc.), panna e panna acida | ||
Formaggio naturale senza crosta o con crosta commestibile e formaggio fondente | ||
Forma intera di formaggio con crosta non commestibile | ||
Formaggio fuso (formaggio a pasta molle), formaggio conservato in mezzo acquoso (mozzarella e simili) | ||
Formaggi conservati in mezzo oleoso | ||
Latte in polvere, fra cui la formula per lattanti | ||
Condimenti | Salse senza sostanze grasse in superficie | |
Salse a base d'olio in emulsioni acquose (maionese, condimenti per insalata, ecc.) | ||
Senape | ||
Aceto | ||
Preparazioni con combinazione di alimenti | Tramezzini, pane tostato e simili con sostanze grasse in superficie | |
Tramezzini, pane tostato e simili, privi di sostanze grasse in superficie | ||
Zuppe, piatti pronti, in polvere, secchi o disidratati con sostanze grasse | ||
Zuppe, piatti pronti, in polvere, secchi o disidratati senza sostanze grasse | ||
Zuppe, piatti pronti liquidi o cremosi con sostanze grasse | ||
Zuppe, piatti pronti liquidi o cremosi senza sostanze grasse | ||
Prodotti fritti o arrostiti di origine vegetale (patate fritte, frittelle, ecc.) | ||
Prodotti fritti o arrostiti di origine animale | ||
Altri | Alimenti secchi con sostanze grasse | |
Alimenti secchi senza sostanze grasse | ||
Aromi, spezie, erbe aromatiche, caffè e surrogati del caffè, in chicchi o in polvere | ||
Spezie ed aromi conservati in mezzo oleoso | ||
Cacao in polvere | ||
Pasta di cacao | ||
Estratto concentrato idroalcolico con gradazione uguale o superiore a 6% vol. | ||
Alimenti congelati o surgelati | ||
Gelati |
Più guanti

KryTech 840
Protezione ultraperformante per la manipolazione di oggetti pesanti e taglienti in ambiente acquoso

KryTech 836
Protezione al taglio e resistenza all'usura eccellente uniti a destrezza e comfort ottimali.
Contatti
Se desideri farci una domanda commerciale sui nostri prodotti o se desideri avere maggiori informazioni tecniche sui nostri guanti e sul loro utilizzo, compila uno dei moduli proposti di seguito.