Vantaggi specifici
- Libertà nei movimenti grazie alla forma anatomica e all'eccellente comfort del supporto senza cuciture
- Buona resistenza allo strappo
- Buona resistenza allo strappo
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Campi di utilizzo
Industria alimentare
- Preparazione e confezionamento
- Allevamento di ostriche
- Manipolazione di frutta e verdura
- Manipolazione di prodotti congelati
Norme
- CAT. 3
0334
2131X
- Type B
KPT
X1XXXX

Adatti al contatto con ogni tipo di alimento in conformità alla Direttiva Europea CEE 1935/2004. I guanti Jersette 308 sono adatti al contatto con verdure, carni e altri alimenti oleosi il cui fattore di riduzione è 3, 4 o 5. Grazie al supporto in cotone, possono essere perfettamente utilizzati durante il processo di preparazione e di trattamento termico di frutta e verdura.
Nonostante siano adatti al contatto alimentare, sono sconsigliati per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale. Un guanto in nitrile, dove permesso, darebbe lo stesso livello di protezione
Dettagli sul prodotto
Materiale | Lattice naturale |
---|---|
Colore | Blu |
Finitura interna | Supporto tessile |
Finitura esterna | Liscia |
Lunghezza (cm) | 30-32 |
Spessore (mm) | 1.15 |
Taglie | 6 7 8 9 10 |
Confezione | 1 paio/sacchetto 5 paia/sacchetto 50 paia/cartone |
Tabella degli alimenti
Valutazione complessiva per il contatto con gli alimenti
Significato dei colori
Bevande | Bevande analcoliche o bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore o uguale a 6% vol., trasparenti | |
---|---|---|
Bevande analcoliche o bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore o uguale a 6% vol., torbide | ||
Bevande alcoliche con un tasso alcolico tra il 6% e il 20% | ||
Bevande alcoliche con un tasso alcolico superiore al 20% | ||
Cereali, amido, zucchero, cioccolata e derivati | Amidi, cereali, farina, altre farine, pasta | |
Biscotti, pasticceria, dolci e altri prodotti da forno, prodotti secchi, a base di zucchero e dolciumi in forma solida, privi di sostanze grasse | ||
Biscotti, pasticceria, dolci e altri prodotti da forno, prodotti secchi, a base di zucchero e dolciumi in forma solida, contenenti sostanze grasse, cioccolata e surrogati, prodotti ricoperti di cioccolato | ||
Prodotti da forno in forma di pasta umida | ||
Melassa, sciroppi di zucchero, miele | ||
Prodotti da forno con sostanze grasse sulla superficie | ||
Frutta, verdura e altri prodotti | Intera, fresca o surgelata; secca o essiccata; frutta secca o con guscio | |
Verdure fresche, sbucciate o tagliate | ||
Lavorazione: tagliate, in forma di purea, pasta o conservate in mezzo acquoso, fra cui la salamoia e sott’aceto | ||
Cibi trattati con alcool | ||
Verdure conservate in olio | ||
Frutta conservata in olio | ||
Noci sotto forma di pasta o crema | ||
Grassi e oli | Animali o vegetali, naturali o trattati | |
Emulsioni d’acqua in olio (margarina, burro, ecc.) | ||
Prodotti animali e uova | Crostacei e molluschi non naturalmente protetti dal loro guscio, pesce conservato in mezzo acquoso | |
Crostacei e molluschi non naturalmente protetti dal loro guscio, pesce conservato in mezzo oleoso, prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso | ||
Crostacei e molluschi senza guscio o conchiglia | ||
Preparazione di pesce fresco, surgelato, salato, affumicato o sotto forma di impasto | ||
Tutti i tipi di carne, fresca, surgelata, salata, affumicata, sotto forma di impasto o crema | ||
Carne e pesce conservati o parzialmente conservati in acqua | ||
Carne e pesce conservati o parzialmente conservati in olio | ||
Uova, tuorli d'uovo, albumi d'uovo in polvere, secchi o congelati | ||
Uova, tuorli d'uovo, albumi d'uovo liquidi o cotti | ||
Latticini | Latte intero, parzialmente o totalmente scremato o in polvere | |
Latte fermentato (yogurt, latticello di burro, ecc.), panna e panna acida | ||
Formaggio naturale senza crosta o con crosta commestibile e formaggio fondente | ||
Forma intera di formaggio con crosta non commestibile | ||
Formaggio fuso (formaggio a pasta molle), formaggio conservato in mezzo acquoso (mozzarella e simili) | ||
Formaggi conservati in mezzo oleoso | ||
Latte in polvere, fra cui la formula per lattanti | ||
Condimenti | Salse senza sostanze grasse in superficie | |
Salse a base d'olio in emulsioni acquose (maionese, condimenti per insalata, ecc.) | ||
Senape | ||
Aceto | ||
Preparazioni con combinazione di alimenti | Tramezzini, pane tostato e simili con sostanze grasse in superficie | |
Tramezzini, pane tostato e simili, privi di sostanze grasse in superficie | ||
Zuppe, piatti pronti, in polvere, secchi o disidratati con sostanze grasse | ||
Zuppe, piatti pronti, in polvere, secchi o disidratati senza sostanze grasse | ||
Zuppe, piatti pronti liquidi o cremosi con sostanze grasse | ||
Zuppe, piatti pronti liquidi o cremosi senza sostanze grasse | ||
Prodotti fritti o arrostiti di origine vegetale (patate fritte, frittelle, ecc.) | ||
Prodotti fritti o arrostiti di origine animale | ||
Altri | Alimenti secchi con sostanze grasse | |
Alimenti secchi senza sostanze grasse | ||
Aromi, spezie, erbe aromatiche, caffè e surrogati del caffè, in chicchi o in polvere | ||
Spezie ed aromi conservati in mezzo oleoso | ||
Cacao in polvere | ||
Pasta di cacao | ||
Estratto concentrato idroalcolico con gradazione uguale o superiore a 6% vol. | ||
Alimenti congelati o surgelati | ||
Gelati |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) | Livello di permeazione (minuti) | Standard | Livello di deterioramento | Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | NT | NT | 1 | ||
2-Nitropropano 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acetone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acido acetico 99% | 64-19-7 | NT | NT | 3 | ||
Acido nitrico 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Acido nitrico 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Cicloesano 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Dimetilformammide 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Etanolo 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Isopropanolo 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Metabisulfite di sodio 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Metanolo 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 | |
Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 | |
N-methyl-2-Pirrolidone 99% | 872-50-4 | NT | NT | 3 | ||
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodio idrossido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio idrossido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodio idrossido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Toluolo 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Varechina 12° | 7681-52-9 | NT | NT | 4 | ||
Xilene 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
*risultati non normalizzati
Più guanti

Jersette 301
Massimo comfort per il lavoro di lunga durata in ambienti aggressivi
Contatti
Se desideri farci una domanda commerciale sui nostri prodotti o se desideri avere maggiori informazioni tecniche sui nostri guanti e sul loro utilizzo, compila uno dei moduli proposti di seguito.