Ultranitril 381

Massimo comfort e protezione chimica

Protezione chimica

Vantaggi specifici

  • Comfort della mano e isolamento termico grazie alla maglia in cotone
  • Morbidezza eccellente grazie al metodo unico multistrato di Mapa Professionnel
  • Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata
  • Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
  • Disponibile nella confezione per distributori automatici

Specificità

Rivestimento unico separato e guscio protettivo che forniscono una protezione impermeabile

Campi di utilizzo

Industria automobilistica/meccanica

  • Assemblaggi automobilistici
  • Sgrassaggio di pezzi
  • Trattamento superficiale

Industria chimica

  • Miscelazione di prodotti chimici
  • Manipolazione di bidoni di prodotti chimici
  • Manipolazione di valvole

Altri settori industriali

  • Test di laboratorio
  • Manutenzione macchine

Agricoltura

  • Applicazione e diffusione di pesticidi
  • Manipolazione di pesticidi
  • Gestione dei rifiuti da pesticidi
  • Riempimento del serbatoio
  • Pulizia dell'attrezzatura
  • Preparazione di miscele spray

Norme

  • Pericoli meccanici EN 388 3111A
  • Type A Protezione chimica specifica  EN 374 AJKLOPT
  • Micro organismi EN 374
  • Calore e fuoco EN 407 X1XXXX
  • Protezione contro i pesticidi ISO 18889 G2

Dettagli sul prodotto

Materiale Nitrile
Colore Verde
Finitura interna Supporto tessile con tecnologia Mapa
Finitura esterna Zigrinata
Lunghezza (cm) 36
Spessore (mm) 0.95
Taglie 7 8 9 10 11
Confezione 12 paia/sacchetto
72 paia/cartone

Tabella di resistenza chimica

Valutazione della Protezione Chimica Completa

Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.

Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.

Significato dei colori:

Il guanto puo essere utilizzato a contatto prolungato con il prodotto chimico (nella limitata del tempo di passaggio).
Il guanto può essere utilizzato a contatto intermittente con il prodotto chimico (per un periodo totale inferiore al tempo di passaggio).
Protezione contro gli schizzi solo, per l'esposizione chimica i guanti devono essere sostituiti e nuovi guanti devono essere portati al piu presto.
Non racomandato, Questi guanti sono ritenuti in grado di lavorare con questa sostanza chimica.
NT: Non testato
NA: Non applicabile perché non completamente testato (soltanto risultati di degradazione o permeazione)

I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico

Prodotto chimico CAS # Tempo di rottura
(minutes)
Livello di
permeazione (minuti)
Standard Livello di
deterioramento
Classificazione
1,1,1-Tricloroetano 99% 71-55-6 21 1 EN 374-3:2003 1
-
1,1,1-Tricloroetano 99% 71-55-6 68 3 ASTM F739 1
-
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF o Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,2-dicloroetano 99% 107-06-2 3 0 ASTM F739 NT
NA
2-Acetato di Ethoxyethyl 99% 111-15-9 67 3 ASTM F739 2
+
Acetaldeide 99% 75-07-0 3 0 ASTM F739 NT
NA
Acetato di butile 99% 123-86-4 20 1 EN 374-3:2003 2
=
Acetato di butile 99% 123-86-4 31 2 ASTM F739 2
=
Acetato di Etile 99% 141-78-6 11 0 EN 16523-1:2015 1
-
Acetone 99% 67-64-1 3 0 EN 16523-1:2015 1
-
Acetone 99% 67-64-1 3 0 ASTM F739 1
-
Acetonitrile 99% 75-05-8 10 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Acido acetico 60% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Acido acetico 99% 64-19-7 51 2 EN 16523-1:2015 2
=
Acido acetico 99% 64-19-7 91 3 ASTM F739 2
+
Acido acrilico 99% 79-10-7 55 2 EN 16523-1:2015 NT
NA
Acido cloridrico 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acido cloridrico 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Acido cloridrico 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Acido cloridrico 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Acido Cromico 50% 7738-94-5 250 5 ASTM F739 4
++
Acido formico 96% 64-18-6 28 1 EN 16523-1:2015 NT
NA
Acido fosforico 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido fosforico 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 50% 7697-37-2 344 5 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 65% 7697-37-2 42 2 EN 16523-1:2015 3
+
Ácido sulfúrico 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido sulfúrico 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido sulfúrico 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Ácido sulfúrico 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 3
++
Ácido sulfúrico 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 104 3 EN 16523-1:2015 1
-
Alcool isobutilico 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Ammonio idrato 25% 1336-21-6 217 4 EN 16523-1:2015 4
++
Ammonio idrato 29% 1336-21-6 435 5 ASTM F739 4
++
Anilina 99% 62-53-3 89 3 ASTM F739 1
-
Benzene 99% 71-43-2 6 0 ASTM F739 2
-
Benzene etilico 99% 100-41-4 28 1 ASTM F739 2
=
Benzina senza piombo mixture 8006-61-9 52 2 EN 374-3:2003 4
+
Benzina senza piombo mixture 8006-61-9 453 5 ASTM F739 4
++
Bromobenzene 99% 108-86-1 11 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Carbonio tetracloruro 99% 56-23-5 114 3 ASTM F739 4
++
Cherosene mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Cicloesano 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Cicloesano 99% 110-82-7 480 6 ASTM F739 4
++
Cloruro Dell'Acetile 98% 75-36-5 1 0 ASTM F739 NT
NA
Cumene 98% 98-82-8 166 4 ASTM F739 3
++
Diclorometano 99% 75-09-2 1 0 ASTM F739 NT
NA
Dietanolammina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Dimetilformammide 99% 68-12-2 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Dimetilsulfossido 99% 67-68-5 157 4 ASTM F739 3
++
Disolfuro di carbonio 99% 75-15-0 4 0 ASTM F739 NT
NA
Etanolo 95% 64-17-5 288 5 ASTM F739 4
++
Etanolo 95% 64-17-5 218 4 ASTM F739 4
++
Etere 99% 60-29-7 41 2 ASTM F739 4
+
Etilene glicol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Fenolo 85% 108-95-2 191 4 ASTM F739 3
++
Fluoruro di Potassio 40% 7789-23-3 480 6 ASTM F739 4
++
Formaldeide 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Formaldeide 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
Fuel oils mixture 68476-34-6 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Furfurolo 99% 98-01-1 34 2 ASTM F739 1
-
Glicole etilenico monobutiletere 2 99% 111-76-2 372 5 ASTM F739 4
++
Hexamethylene Diisocyanate (1,6 - Diisocyanatohexane) 98% 822-06-0 2 0 ASTM F739 NT
NA
Idrazina 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Idrazina 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Idrossido di Potassio 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Isopropanolo 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
M.-Cresolo 97% 108-39-4 309 5 ASTM F739 1
-
Metanolo 99% 67-56-1 43 2 EN 16523-1:2015 3
+
Metanolo 99% 67-56-1 72 3 ASTM F739 3
++
Methylisobutylketone 99% 108-10-1 25 1 ASTM F739 2
=
Metiletilchetone 99% 78-93-3 3 0 ASTM F739 1
-
n-Eptano 99% 142-82-5 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
n-Eptano 99% 142-82-5 480 6 ASTM F739 4
++
n-esano 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 4
++
N-N dimetilacetammide 99% 127-19-5 15 1 ASTM F739 2
=
Nafta mixture 8030-30-6 480 6 ASTM F739 4
++
Nafta VM&P mixture 8032-32-4 480 6 ASTM F739 4
++
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrobenzène 99% 98-95-3 42 2 ASTM F739 1
-
Ossido Del Propilene 99% 75-56-9 2 0 ASTM F739 NT
NA
Perossido d'idrogeno 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Perossido d'idrogeno tert-Butilico 70% 75-91-2 208 4 ASTM F739 4
++
Sodio idrossido 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodio idrossido 20% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
Sodio idrossido 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Sodio idrossido 40% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
Sodio idrossido 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodio idrossido 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
Spent Acid mixture NA 480 6 ASTM F739 NT
NA
Stirene 99% 100-42-5 10 1 EN 16523-1:2015 1
-
Stirene 99% 100-42-5 7 0 ASTM F739 1
-
t-Butyl Methyl Ether 98% 1634-04-4 452 5 ASTM F739 4
++
Tetracloretilene 99% 127-18-4 183 4 ASTM F739 3
++
Toluolo 99% 108-88-3 13 1 EN 16523-1:2015 2
=
Toluolo 99% 108-88-3 15 1 ASTM F739 2
=
Trementina mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
Tricloroetilene 99% 79-01-6 4 0 EN 374-3:2003 1
-
Tricloruro Fosforoso 98% 7719-12-2 16 1 ASTM F739 1
-
Trietanolammina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Xilene 99% 1330-20-7 22 1 EN 374-3:2003 2
=
Xilene 99% 1330-20-7 42 2 ASTM F739 2
=

*risultati non normalizzati

Più guanti

TELSOL 369
Protezione chimica

TELSOL 369

UltraNeo 414
Protezione chimica

UltraNeo 414

Protezione chimica ultraperformante

Ultranitril 495
Protezione chimica

Ultranitril 495

La soluzione per manipolare i prodotti grassi in tutta sicurezza