Ultranitril 358
Progettato con una presa ottimale integrata per gestire in sicurezza le attività in ambienti asciutti e oleosi
-
CAT. 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
-
ISO 13997:
4.9N (499g) -
Adatto per il contatto alimentare con alcuni tipi di alimenti in conformità con il Regolamento Europeo (CE) 1935/2004. Scopri i dettagli nella tabella alimentare qui sotto.
Vantaggi specifici
Protezione termica
- Comfort della mano e isolamento termico.
Comfort
- Guanto molto flessibile che fornisce elevata destrezza
- Buona sensibilità nella punta delle dita
Produttività
- Presa ottimale per migliorare la produttività, ridurre l'affaticamento della mano e migliorare la sicurezza
Qualità garantita
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Cura per l'ambiente
- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %
Campi di utilizzo
Industria automobilistica/meccanica
- Assemblaggi automobilistici
Industria chimica
- Miscelazione di prodotti chimici
- Manipolazione di bidoni di prodotti chimici
Industria petrolchimica
- Manutenzione e manipolazione
Industria cosmetica e farmaceutica
- Manipolazioni in laboratorio
Agricoltura
- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
Tecnologia

I rilievi anti-scivolo incorporati nel guanto forniscono presa ad alte prestazioni per le attività in ambienti asciutti e oleosi.
Dettagli sul prodotto
| Materiale | Nitrile |
|---|---|
| Colore | verde |
| Finitura interna | Supporto tessile con tecnologia Mapa |
| Finitura esterna | Aderenza rinforzata |
| Lunghezza (cm) | 36 |
| Spessore (mm) | 1,1 |
| Taglie | 6 7 8 9 10 11 |
| Confezione | 12 paia/sacchetto 72 paia/cartone |
Tabella degli alimenti
Valutazione complessiva per il contatto con gli alimenti
Significato dei colori
se pH < 4.5, non adatto al contatto
| Bevande | Bevande analcoliche o bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore o uguale a 6% vol., trasparenti |
|
|---|---|---|
| Bevande analcoliche o bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore o uguale a 6% vol., torbide |
|
|
| Bevande alcoliche con un tasso alcolico tra il 6% e il 20% |
|
|
| Bevande alcoliche con un tasso alcolico superiore al 20% |
|
|
| Cereali, amido, zucchero, cioccolata e derivati | Amidi, cereali, farina, altre farine, pasta |
|
| Biscotti, pasticceria, dolci e altri prodotti da forno, prodotti secchi, a base di zucchero e dolciumi in forma solida, privi di sostanze grasse |
|
|
| Biscotti, pasticceria, dolci e altri prodotti da forno, prodotti secchi, a base di zucchero e dolciumi in forma solida, contenenti sostanze grasse, cioccolata e surrogati, prodotti ricoperti di cioccolato |
|
|
| Prodotti da forno in forma di pasta umida |
|
|
| Melassa, sciroppi di zucchero, miele |
|
|
| Prodotti da forno con sostanze grasse sulla superficie |
|
|
| Frutta, verdura e altri prodotti | Intera, fresca o surgelata; secca o essiccata; frutta secca o con guscio |
|
| Verdure fresche, sbucciate o tagliate |
|
|
| Lavorazione: tagliate, in forma di purea, pasta o conservate in mezzo acquoso, fra cui la salamoia e sott’aceto |
|
|
| Cibi trattati con alcool |
|
|
| Verdure conservate in olio |
|
|
| Frutta conservata in olio |
|
|
| Noci sotto forma di pasta o crema |
|
|
| Grassi e oli | Animali o vegetali, naturali o trattati |
|
| Emulsioni d’acqua in olio (margarina, burro, ecc.) |
|
|
| Prodotti animali e uova | Crostacei e molluschi non naturalmente protetti dal loro guscio, pesce conservato in mezzo acquoso |
|
| Crostacei e molluschi non naturalmente protetti dal loro guscio, pesce conservato in mezzo oleoso, prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso |
|
|
| Crostacei e molluschi senza guscio o conchiglia |
|
|
| Preparazione di pesce fresco, surgelato, salato, affumicato o sotto forma di impasto |
|
|
| Tutti i tipi di carne, fresca, surgelata, salata, affumicata, sotto forma di impasto o crema |
|
|
| Carne e pesce conservati o parzialmente conservati in acqua |
|
|
| Carne e pesce conservati o parzialmente conservati in olio |
|
|
| Uova, tuorli d'uovo, albumi d'uovo in polvere, secchi o congelati |
|
|
| Uova, tuorli d'uovo, albumi d'uovo liquidi o cotti |
|
|
| Latticini | Latte intero, parzialmente o totalmente scremato o in polvere |
|
| Latte fermentato (yogurt, latticello di burro, ecc.), panna e panna acida |
|
|
| Formaggio naturale senza crosta o con crosta commestibile e formaggio fondente |
|
|
| Forma intera di formaggio con crosta non commestibile |
|
|
| Formaggio fuso (formaggio a pasta molle), formaggio conservato in mezzo acquoso (mozzarella e simili) |
|
|
| Formaggi conservati in mezzo oleoso |
|
|
| Latte in polvere, fra cui la formula per lattanti |
|
|
| Condimenti | Salse senza sostanze grasse in superficie |
|
| Salse a base d'olio in emulsioni acquose (maionese, condimenti per insalata, ecc.) |
|
|
| Senape |
|
|
| Aceto |
|
|
| Preparazioni con combinazione di alimenti | Tramezzini, pane tostato e simili con sostanze grasse in superficie |
|
| Tramezzini, pane tostato e simili, privi di sostanze grasse in superficie |
|
|
| Zuppe, piatti pronti, in polvere, secchi o disidratati con sostanze grasse |
|
|
| Zuppe, piatti pronti, in polvere, secchi o disidratati senza sostanze grasse |
|
|
| Zuppe, piatti pronti liquidi o cremosi con sostanze grasse |
|
|
| Zuppe, piatti pronti liquidi o cremosi senza sostanze grasse |
|
|
| Prodotti fritti o arrostiti di origine vegetale (patate fritte, frittelle, ecc.) |
|
|
| Prodotti fritti o arrostiti di origine animale |
|
|
| Altri | Alimenti secchi con sostanze grasse |
|
| Alimenti secchi senza sostanze grasse |
|
|
| Aromi, spezie, erbe aromatiche, caffè e surrogati del caffè, in chicchi o in polvere |
|
|
| Spezie ed aromi conservati in mezzo oleoso |
|
|
| Cacao in polvere |
|
|
| Pasta di cacao |
|
|
| Estratto concentrato idroalcolico con gradazione uguale o superiore a 6% vol. |
|
|
| Alimenti congelati o surgelati |
|
|
| Gelati |
|
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
| Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minuti) |
Livello di permeazione |
Standard | Livello di deterioramento |
Classificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2 - Triclotrifluoroetano (Freon TF o Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,2 - Dicloroetano 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| 2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acetaldeide 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acetato di etile 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acido acetico 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acido acetico 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acido acrilico 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acido cloridrico 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acido formico 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acido fosforico 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acido nitrico 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Acido residuo miscela | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Acido solforico 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acido solforico 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acido solforico 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acido solforico 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Alcool isobutilico 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Benzene 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Benzina senza piombo 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Benzyl Alcohol 99% | 100-51-6 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Carburanti miscela | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Cherosene miscela | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Cicloesano 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Cloruro di acetile 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Diclorometano (Cloruro di metilene) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Dietanolamina 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Dimetilformamide 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Dimetilsolfossido 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Esametilene diisocianato (1,6 - Diisocianatoesano) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Etanolo 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Etilbenzene 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Fluoruro di potassio 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Formaldeide 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Glicole etilenico 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Idrazina 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Idrazina 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Idrossido di ammonio 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Idrossido di potassio 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Idrossido di sodio 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Idrossido di sodio 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Metanolo 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Metiletilchetone 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n - Eptano 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| n - esano 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta miscela | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta VM&P miscela | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta, idrocarburi pesanti miscela | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ossido di propilene 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Solfuro di carbonio 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Stirene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Tetracloretilene (Percloroetilene) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Tetracloruro di carbonio 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trementina miscela | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tricloroetilene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trietanolammina 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Trietanolammina 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
*risultati non normalizzati
Più guanti
Alto 260
La scelta giusta quando sono necessarie destrezza e protezione chimica per un uso prolungato
Contatti
Se desideri farci una domanda commerciale sui nostri prodotti o se desideri avere maggiori informazioni tecniche sui nostri guanti e sul loro utilizzo, compila uno dei moduli proposti di seguito.
Norme
Tutti gli standardDocumenti
Catalogo Mapa Professional
Lettura onlineItaliano - 2026