UltraNeo 339

Comfort ed elevata protezione chimica

Protezione chimica

Vantaggi specifici

  • Isolamento termico grazie alla maglia in cotone per la manipolazione dei liquidi caldi
  • Ottima resistenza meccanica e durata eccezionale grazie al supporto tessile e allo spessore del guanto
  • Finitura granitiforme per una presa migliore degli oggetti umidi e scivolosi
  • Ottima resistenza chimica alle basi e agli acidi come l'acido fluoridrico concentrato, gli oli e i grassi grazie alla struttura multistrato 100% neoprene.
  • Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Specificità

Concepiti con forma anatomica esclusiva, i guanti ChemZoil garantiscono una sensazione di benessere e di comfort eccezionale anche durante lavori di lunga durata. Le dita ricurve consentono manipolazione e maneggevolezza impareggiabili per un guanto di elevata protezione chimica.

Campi di utilizzo

Industria meccanica

  • Trattamento superficiale dei metalli (acidi)

Industria chimica

  • Manipolazione e trasporto di bidoni di prodotti chimici
  • Manipolazione di unità di alchilazione
  • Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
  • Lavorazione di resine
  • Controllo dell'inquinamento del sito

Norme

  • Pericoli meccanici EN 388 3121X
  • Type A Protezione chimica specifica  EN 374 ABCJLMNS
  • Calore e fuoco EN 407 X1XXXX

Dettagli sul prodotto

Materiale Neoprene
Colore Nero
Finitura interna Supporto tessile
Finitura esterna Granitiforme
Lunghezza (cm) 36
Spessore (mm) 1.35
Taglie 9 10
Confezione 1 paio/sacchetto
6 paia/cartone

Tabella di resistenza chimica

Valutazione della Protezione Chimica Completa

Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.

Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.

Significato dei colori:

Il guanto puo essere utilizzato a contatto prolungato con il prodotto chimico (nella limitata del tempo di passaggio).
Il guanto può essere utilizzato a contatto intermittente con il prodotto chimico (per un periodo totale inferiore al tempo di passaggio).
Protezione contro gli schizzi solo, per l'esposizione chimica i guanti devono essere sostituiti e nuovi guanti devono essere portati al piu presto.
Non racomandato, Questi guanti sono ritenuti in grado di lavorare con questa sostanza chimica.
NT: Non testato
NA: Non applicabile perché non completamente testato (soltanto risultati di degradazione o permeazione)

I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico

Prodotto chimico CAS # Tempo di rottura
(minutes)
Livello di
permeazione (minuti)
Standard Livello di
deterioramento
Classificazione
1,1,1 - Tricloroetano 99% 71-55-6 54 2 ASTM F739 2
=
1,1,2 - Triclotrifluoroetano (Freon TF o Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2 - Tetracloroetano 98% 79-34-5 NT NT 1
NA
1,2 - Diclorobenzene 99% 95-50-1 60 3 ASTM F739 1
-
1,2,4 - Triclorobenzene 99% 120-82-1 131 4 ASTM F739 1
-
1,3 - Diclorobenzene 98% 541-73-1 31 2 ASTM F739 1
-
1,4 - Diossano 99% 123-91-1 65 3 ASTM F739 2
+
2 - Butossietanolo (Butil cellosolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2 - Etossietanolo (Cellosolve) 99% 110-80-5 463 5 ASTM F739 4
++
2 - Etossietanolo Acetato 99% 111-15-9 NT NT 3
NA
2 - Propanolo (Isopropanolo) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2 - Trifluoroetanolo 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4 - Clorotoluene (p-Clorotoluene) 98% 106-43-4 31 2 ASTM F739 1
-
Acetaldeide 99% 75-07-0 36 2 ASTM F739 4
+
Acetato di butile 99% 123-86-4 56 2 EN 374-3:2003 2
=
Acetato di etile 99% 141-78-6 22 1 EN 16523-1:2015 3
=
Acetone 99% 67-64-1 31 2 EN 374-3:2003 4
+
Acetonitrile 99% 75-05-8 146 4 EN 16523-1:2015 4
++
Acido acetico 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
Acido acetico 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
Acido acetico 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Acido cloridrico 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acido cloridrico 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acido cloridrico 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Acido cromico 50% 7738-94-5 442 5 ASTM F739 4
++
Acido fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 100% Liq. 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Acido fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Acido fluoridrico (fluoruro di idrogeno) 99% Gas 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Acido fosforico 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido fosforico 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acido nitrico 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acido solforico 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Acido solforico 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Acido solforico 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Acido solforico 96% 7664-93-9 450 0 EN 16523-1:2015 3
=
Acido solforico fumante (free SO3) 67% 8014-95-7 NT NT 3
NA
Acrilonitrile 99% 107-13-1 80 3 ASTM F739 4
++
Alcool isobutilico 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Amil metil chetone 98% 110-43-0 45 2 ASTM F739 2
=
Benzene 99% 71-43-2 16 1 ASTM F739 1
-
Benzina senza piombo mixture 8006-61-9 47 2 ASTM F739 2
=
Cherosene mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Cicloesano 99% 110-82-7 204 4 ASTM F739 4
++
Clorobenzene 99% 108-90-7 17 1 ASTM F739 2
=
Cloroformio 99% 67-66-3 9 0 ASTM F739 1
-
Clorotoluene (o-Clorotoluene) 99% 95-49-8 40 2 ASTM F739 1
-
Cloruro di vinile 99% 75-01-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
Cumene 98% 98-82-8 49 2 ASTM F739 2
=
Diclorometano (Cloruro di metilene) 99% 75-09-2 7 0 ASTM F739 1
-
Dietanolamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Dimetilformamide 99% 68-12-2 92 3 ASTM F739 3
++
Dimetilsolfossido 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
Distillati (petrolio), leggermante idrogenati mixture 64742-47-8 480 6 ASTM F739 4
++
Etanolo 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Etere (Dietil etere) 99% 60-29-7 16 1 ASTM F739 2
=
Fenolo 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Formaldeide 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Furfurale 99% 98-01-1 208 4 ASTM F739 4
++
Glicole etilenico 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Idrazina 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
Idrossido di ammonio 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Idrossido di potassio 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Idrossido di sodio 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Idrossido di sodio 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Metacresolo 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
Metanolo 85% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Metanolo 99% 67-56-1 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Metanolo 99% 67-56-1 221 4 EN 16523-1:2015 3
++
Metiletilchetone 99% 78-93-3 16 1 EN 16523-1:2015 2
=
Metilisobutilchetone  99% 108-10-1 50 2 ASTM F739 2
=
n - Eptano 99% 142-82-5 132 4 EN 16523-1:2015 4
++
n - esano 95% 110-54-3 165 4 ASTM F739 4
++
N - N dimetilacetamide 99% 127-19-5 134 4 ASTM F739 3
++
N-Metil-2-Pirrolidone 99% 872-50-4 253 5 EN 16523-1:2015 2
+
Nafta pesante mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 4
++
Nafta VM&P mixture 8032-32-4 110 3 ASTM F739 4
++
Nafta, idrocarburi pesanti mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Perossido d'idrogeno 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Piridina 99% 110-86-1 55 2 ASTM F739 2
=
Solfuro di carbonio 99% 75-15-0 5 0 ASTM F739 1
-
Tetracloretilene (Percloroetilene) 99% 127-18-4 23 1 ASTM F739 2
=
Tetracloruro di carbonio 99% 56-23-5 55 2 ASTM F739 1
-
Toluene 99% 108-88-3 12 1 EN 16523-1:2015 1
-
Trietanolammina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Xilene 99% 1330-20-7 34 2 ASTM F739 1
-

*risultati non normalizzati

Più guanti

UltraNeo 401
Protezione chimica

UltraNeo 401

Sensibilità massima e protezione chimica leggera

Ultranitril 381
Protezione chimica

Ultranitril 381

Massimo comfort e protezione chimica

Ultranitril 492
Protezione chimica

Ultranitril 492

Buona resistenza meccanica e protezione chimica di lunga durata