AdvanTech 519
La protezione chimica del Nitrile associata a un'ottima resistenza meccanica
Ambienti criticiGalleria
Vantaggi specifici
- Ottima destrezza unita alle prestazioni di resistenza chimica
- Resistenza superiore ai solventi organici (paragonata ai guanti in lattice)
- Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale
- Ipoallergenico
- Il metodo di produzione garantisce un livello molto ridotto di contaminanti: percentuale di particelle, residui non volatili estraibili=> compatibilità con classe ISO 5 (Classe M3.5 del Sistema Internazionale)
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
Norme
- CAT. 3
0334
2001X
- Type B
JOT
Dettagli sul prodotto
Materiale | Nitrile |
---|---|
Colore | Verde |
Finitura interna | Clorinati |
Finitura esterna | Clorinata |
Lunghezza (cm) | 33 |
Spessore (mm) | 0.29 |
Taglie | 7 8 9 10 |
Confezione | 1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 72 paia/cartone |
Tabella di resistenza chimica
Valutazione della Protezione Chimica Completa
Il grado di protezione è determinato dalla combinazione delle prestazioni di permeazione e di degradazione.
Il risultato è una indicazione per l'uso dei nostri guanti di fronte ai prodotti chimichi elencati.
Significato dei colori:
I dati dei test chimici e la classificazione della protezione chimica globale non devono essere usati come base assoluta per la scelta dei guanti. Le condizioni d'uso effettive potrebbero far sì che le prestazioni dei guanti siano diverse rispetto a quelle riscontrate nelle condizioni controllate dei test di laboratorio. Oltre al tempo del contatto con il prodotto chimico
Prodotto chimico | CAS # | Tempo di rottura (minutes) | Livello di permeazione (minuti) | Standard | Livello di deterioramento | Classificazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT | |
1,1,2,2-Tetrachloroethane 98% | 79-34-5 | 12 | 1 | ASTM F739 | NT | |
1,3 Ethoxy propionate (Ethyl 3-ethoxypropionate) 99% | 763-69-9 | 76 | 3 | ASTM F739 | NT | |
1,3- Diclorobenzene 98% | 541-73-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2-Acetato di Ethoxyethyl 99% | 111-15-9 | 75 | 3 | ASTM F739 | NT | |
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | NT | |
2-Pyrrolidine 99% | 123-75-1 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acetato di butile 99% | 123-86-4 | 44 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Acetato etilico Metilico Del Glicol Del Propilene (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 103 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Acetone 99% | 67-64-1 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Acido acetico 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido acetico 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 43 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acido cloridrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido cloridrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acido cloridrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido Cromico 50% | 7738-94-5 | 261 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Acido fluoridrico (fluoruro dell'idrogeno) 49% | 7664-39-3 | 200 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Acido fosforico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido fosforico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido nitrico 70% | 7697-37-2 | 14 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 | ||
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 110 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Alcool isobutilico 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Ammonio idrato 25% | 1336-21-6 | 63 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ammonio idrato 29% | 1336-21-6 | 440 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Anilina 99% | 62-53-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Benzina senza piombo mixture | 8006-61-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Bioact 115 mixture | NA | 123 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Carbonio tetracloruro 99% | 56-23-5 | 243 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Cherosene mixture | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Cicloesano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Ciclopentanone 99% | 120-92-3 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Cumene 98% | 98-82-8 | 189 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Dietanolammina 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Dimetilsulfossido 99% | 67-68-5 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Etanolo 95% | 64-17-5 | 92 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Etere 99% | 60-29-7 | 20 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Ethyl L -(-)- lactate 98% | 687-47-8 | 152 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Etilene glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Fenolo 85% | 108-95-2 | 111 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Formaldeide 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Furfurolo 99% | 98-01-1 | 17 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Glicole etilenico monobutiletere 2 99% | 111-76-2 | 250 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Hexamethyldisilazane (HMDS) 98% | 999-97-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Idrazina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Idrazina 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Idrossido d'ammonio Tétraméthylique 25% | 75-59-2 | 720 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Idrossido di Potassio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Isopropanolo 99% | 67-63-0 | 358 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Isopropanolo 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
M.-Cresolo 97% | 108-39-4 | 130 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Metanolo 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Metanolo 99% | 67-56-1 | 30 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Methyl-3-methoxypropionate 100% | 3852-09-3 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 18 | 1 | ASTM F739 | NT | |
n-Eptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
n-Eptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
n-esano 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
N-methyl-2-Pirrolidone 99% | 872-50-4 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Nafta mixture | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Nafta VM&P mixture | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Nitrobenzène 99% | 98-95-3 | 17 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Nitrohydrochloric acid (Aqua Regia) mixture | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Olio (free SO3) 67% | 8014-95-7 | 358 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Orthosilicate Tetraetilico 100% | 78-10-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Perossido d'idrogeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Polychlorinated Biphenyl (PCB) (50%) in 1,2,4-Trichlorobenzene mixture | 11097-69-1 | 180 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 111 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Sodio idrossido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio idrossido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio idrossido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodio idrossido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Sodio idrossido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sodio idrossido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Stirene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Tert. Etere Metilico Amilico 96% | 994-05-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Tetracloretilene 99% | 127-18-4 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Tetracloretilene 99% | 127-18-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 2 | |
Toluolo 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Toluolo 99% | 108-88-3 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Trementina mixture | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Trietanolammina 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Trimethylphosphite 97% | 121-45-9 | 24 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Xilene 99% | 1330-20-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Xilene 99% | 1330-20-7 | 38 | 2 | ASTM F739 | 1 |
*risultati non normalizzati
Più guanti

AdvanTech 517
Tri-polimero esclusivo: comfort elevato con resistenze meccanica e chimica ottimali

AdvanTech 514
Tripolimero esclusivo: comfort elevato con resistenze meccanica e chimica ottimali
Contatti
Se desideri farci una domanda commerciale sui nostri prodotti o se desideri avere maggiori informazioni tecniche sui nostri guanti e sul loro utilizzo, compila uno dei moduli proposti di seguito.